←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化艺术 | 澎湃新闻(文艺)案例 | 170 | 165 | 仅代理可查 | 15% | 7 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发文艺、艺术相关 ... |
| 新闻资讯 | 央视频(中国资讯案例 入口 | 98 | 95 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快 节假日正... |
| 财经商业 | 北青网科技首页文案例 | 840 | 830 | 仅代理可查 | 57% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源,修改... |
| 新闻资讯 | 潮新闻客户端(钱案例 入口 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快,基本不改稿,... |
| 新闻资讯 | 阿拉伯语定投案例 | 999 | 989 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 越南定投案例 | 584 | 574 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 全球英语定投案例 | 584 | 574 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 德语定投案例 | 584 | 574 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 印度尼西亚定投案例 | 584 | 574 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 印度定投案例 | 719 | 709 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 意大利定投案例 | 719 | 709 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 俄语定投案例 | 869 | 859 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 西语定投案例 | 869 | 859 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 巴基斯坦定投案例 | 144 | 139 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 土耳其定投案例 | 584 | 574 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 法语定投案例 | 584 | 574 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 葡语定投案例 | 869 | 859 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 哈萨克定投案例 | 269 | 264 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新闻科技类综合媒体,... |
| 新闻资讯 | 央视频官方(不限案例 | 160 | 155 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿稳定 提供视频原... |
| 新闻资讯 | 科学导报网案例 入口 | 130 | 125 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 《科学导报》由中国科... |

