←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT科技 | 《商业时报》科技案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 房产家居 | 《商业时报》家居案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 亲子母婴 | 《商业时报》亲子案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 健康医疗 | 《商业时报》健康案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 教育培训 | 《商业时报》教育案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 财经商业 | 《商业时报》投资案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 财经商业 | 《商业时报》保险案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 房产家居 | 《商业时报》地产案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 工业贸易 | 《商业时报》能源案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 工业贸易 | 《商业时报》工业案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 财经商业 | 《商业时报》财经案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 新闻资讯 | 《商业时报》新闻案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 《商业时报》官方媒体... |
| 汽车网站 | 网上车市南京案例 入口 | 22 | 21 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容不限,可发重复稿... |
| 财经商业 | 凤凰网商讯(秒出案例 入口 | 170 | 165 | 仅代理可查 | 85% | 2 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 可发文档... |
| 游戏网站 | 《游戏世界》电子案例 入口 | 49 | 46 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 秒收秒发 周末节假日... |
| 套餐系列 | 20家包新闻源收案例 入口 | 195 | 190 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 搜狐、百家号、网易、... |
| 套餐系列 | 15家包新闻源收案例 入口 | 150 | 145 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 搜狐、百家号、网易、... |
| 套餐系列 | 10家包新闻源收案例 入口 | 110 | 106 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 搜狐、百家号、网易、... |
| 财经商业 | 网易财经专栏首页案例 入口 | 62 | 60 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 8 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 首页智能推荐,账号随... |
| 财经商业 | 新浪财经专栏首页案例 入口 | 88 | 85 | 仅代理可查 | 25% | 5 | 9 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 首页智能推荐,账号随... |

