←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇远极速车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 智能旅梦车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 节能领航车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 顺水车说案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 汽车改装王案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 无极车领域案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 凡新汽车者案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 智能绿行者案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 丰营汽车行案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 易智领车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 科技绿驰者案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 羊城派案例 入口 | 微博 | 新闻 | 7100 | 6920 | 仅代理可查 | 广东 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 中华财经案例 入口 | 一点资讯 | 财经 | 32 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 央广生活案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 32 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 砍柴网生活案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 32 | 31 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 泡泡网科技案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 88 | 85 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 泡泡网官网资讯... |
| 投资界科技案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,直编在线秒... |
| 光明信息网案例 入口 | 哔哩哔哩 | 新闻 | 28 | 27 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 限时特惠,联系方式默... |
| 大咖最科技案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |
| 日汽车君案例 入口 | 百家号 | 汽车 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 周末可发,随时出稿... |

