←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商界评论者案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 商业观察眼案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 商业观察猿案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 当天出稿,节假日可发... |
| 房产点评案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 房产媒体人案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 房产助手案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 房产第一时间案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 放眼楼市案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 纵观楼市变化案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 暴走楼市案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 楼市小白话案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 楼市相对论案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 8 | 7 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联... |
| 中三角城市圈案例 入口 | 微信公众号 | 房产 | 20 | 19 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末和晚上都有值班,... |
| 珠三角城市圈案例 入口 | 微信公众号 | 房产 | 29 | 28 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末和晚上都有值班,... |
| 房产小讯知案例 入口 | 一点资讯 | 房产 | 7 | 6 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时快速发布... |
| 房产动向案例 入口 | 百家号 | 房产 | 31 | 30 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质号,不发负面。不... |
| 房产投资人案例 入口 | 新浪号 | 房产 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假... |
| 中国工程报案例 入口 | 腾讯号 | 房产 | 118 | 114 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 中国工程报官网账号... |
| 房产说故事案例 入口 | 搜狐网 | 房产 | 9 | 8 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 楼市观察家案例 入口 | 百家号 | 房产 | 172 | 167 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 认证:财经领域创作者... |

