←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生江西案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5750 | 5680 | 仅代理可查 | 江西 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 大参考案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5750 | 5680 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 小莉帮忙案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5130 | 5070 | 仅代理可查 | 河南 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 南通广播电视台案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9500 | 9300 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... |
| 盐城晚报的微博案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5750 | 5680 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1001-5000 | 具体内容下单前请咨询... |
| 柳州日报微博案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6600 | 6420 | 仅代理可查 | 广西 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 山海视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10100 | 9900 | 仅代理可查 | 山东 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 浔阳晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 5750 | 5680 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 当代广西杂志案例 入口 | 微博 | 新闻 | 8400 | 8200 | 仅代理可查 | 广西 | 5万-10万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 猎云网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 7100 | 6920 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... | |
| 暴富研究局案例 入口 | 微博 | 新闻 | 7100 | 6920 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 南方周末案例 入口 | 微博 | 新闻 | 60000 | 60000 | 仅代理可查 | 广东 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 交通发布案例 入口 | 微博 | 新闻 | 32200 | 31800 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | (中国交通报)好出稿... | |
| 新民晚报新民网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 29000 | 28700 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 大风视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 14200 | 14000 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 扬州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 9500 | 9300 | 仅代理可查 | 江苏 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 新闻晨报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 23500 | 23200 | 仅代理可查 | 上海 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 生命时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 26500 | 26200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 天眼新闻案例 入口 | 微博 | 新闻 | 12200 | 12000 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 贵州日报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 17300 | 17100 | 仅代理可查 | 贵州 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |

