←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 中国畜牧网案例 入口 | 175 | 170 | 仅代理可查 | 88% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 行业官网 畜牧业相关... |
| 生活消费 | 消费晨报案例 入口 | 22 | 21 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 全网无拦截 全网不挑... |
| 生活消费 | 大众家电网案例 入口 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 每天为您速递最新、最... |
| 生活消费 | 零售新闻网案例 入口 | 12 | 11 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,周末可发,可... |
| 生活消费 | 消费导报网案例 入口 | 19 | 18 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 生活消费优质网站,直... |
| 生活消费 | 酒界在线案例 入口 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 酒界文化,喜酒爱酒打... |
| 生活消费 | 生活消费热线案例 入口 | 18 | 17 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | , 晚上周末都可以... |
| 生活消费 | 知乎生活案例 入口 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 100% | 9 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 24小时在线收稿,周... |
| 生活消费 | 新农村-三农品牌案例 入口 | 140 | 135 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央媒新农村,致力于传... |
| 生活消费 | 智慧生活报网案例 入口 | 225 | 220 | 仅代理可查 | 70% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 智慧生活报官方 修... |
| 生活消费 | 中华消费见闻(百案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不挑稿件,欢迎收藏长... |
| 生活消费 | 消费日报网生活案例 入口 | 140 | 135 | 仅代理可查 | 80% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 消费日报生活频道,修... |
| 生活消费 | 浙江生活报(同步案例 入口 | 44 | 41 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网站和自媒体至少包一... |
| 生活消费 | 《市场消费报》上案例 入口 | 57 | 55 | 仅代理可查 | 94% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 《市场消费报》官方媒... |
| 生活消费 | 人民消费访谈(百案例 入口 | 49 | 46 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | ... |
| 生活消费 | 生活消费在线案例 入口 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 极速出稿,天天在线... |
| 生活消费 | 金农网案例 入口 | 185 | 180 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 行业官网 只发农业相... |
| 生活消费 | 网易生活(百家号案例 入口 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 包收录,标题30字符... |

