←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 北京广播网案例 | 105 | 101 | 仅代理可查 | 95% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 北京人民广播电台官网... |
| 新闻资讯 | 北京日报客户端首案例 | 950 | 940 | 仅代理可查 | 5% | 3 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知... |
| 新闻资讯 | 京报网(北京日报案例 入口 | 810 | 800 | 仅代理可查 | 75% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 随机安排频道,修改不... |
| 新闻资讯 | 每日经济网北京案例 入口 | 295 | 290 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 每日经济网首都地方... |
| 新闻资讯 | 北京晚报(北晚新案例 入口 | 270 | 265 | 仅代理可查 | 90% | 4 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 不要来源,频道随机,... |
| 新闻资讯 | 北京晚报首发(北案例 | 950 | 940 | 仅代理可查 | 85% | 4 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 随机安排频道,修改不... |
| 新闻资讯 | 京报网首页栏目文案例 入口 | 3470 | 3400 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 首页栏目随机,不能指... |
| 新闻资讯 | 北京商报网首发案例 | 639 | 629 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 好出稿,改稿不通知不... |
| 新闻资讯 | 京报网频道首页焦案例 入口 | 4630 | 4570 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道首页焦点图,频道... |
| 新闻资讯 | 劳动午报客户端首案例 | 555 | 545 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 劳动午报官方客户端,... |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端首案例 入口 | 950 | 940 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 北京地区稿件好出,修... |
| 新闻资讯 | 人民日报视频客户案例 入口 | 224 | 219 | 仅代理可查 | 50% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑直发,节假日也可... |
| 新闻资讯 | (京报网)北京日案例 | 335 | 330 | 仅代理可查 | 70% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 不要来源,频道随机,... |
| 新闻资讯 | 北京时间(北京网案例 入口 | 160 | 155 | 仅代理可查 | 30% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 看清案例再提交, 内... |
| 新闻资讯 | 北京晨报首页焦点案例 入口 | 110 | 106 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页展示一周,... |
| 新闻资讯 | 京郊日报首页焦点案例 入口 | 120 | 116 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 焦点图首页大图展示,... |
| 新闻资讯 | 北京科技报官网首案例 | 120 | 116 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 偶尔修改不通知 ... |
| 新闻资讯 | 人民日报视频客户案例 | 175 | 170 | 仅代理可查 | 66% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑直发,节假日也可... |
| 新闻资讯 | 人民日报视频客户案例 | 245 | 240 | 仅代理可查 | 77% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑直发,节假日也可... |
| 新闻资讯 | 北京日报(无免责案例 入口 | 365 | 360 | 仅代理可查 | 65% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 没有广告免责声明,随... |

