←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 光明网公益案例 入口 | 385 | 375 | 仅代理可查 | 10% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源,改稿... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 1550 | 1520 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | “全国央企稿件,修改... |
| 新闻资讯 | 光明网公益首发案例 入口 | 645 | 635 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,内容和频... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端深案例 | 790 | 780 | 仅代理可查 | 30% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 深圳当地的内容 修改... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 828 | 818 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要广西相关内容 ... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 720 | 710 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 编辑直发,修改不通知... |
| 新闻资讯 | 光明网主站首发案例 入口 | 1150 | 1130 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 频道随机... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 1550 | 1520 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 出稿为准... |
| 新闻资讯 | 光明网学术首发案例 入口 | 3660 | 3600 | 仅代理可查 | 11% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 链接不要外传,修改不... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端广案例 | 770 | 760 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 广西相关的内容 修改... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端安案例 | 1650 | 1620 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要本地内容 改动删... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端海案例 | 1350 | 1320 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发本地内容 改动删减... |
| 新闻资讯 | 光明日报广东首发案例 | 720 | 710 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发当地的内容 修改... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端新案例 | 1370 | 1340 | 仅代理可查 | 33% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新疆区域稿件,修改不... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 3660 | 3600 | 仅代理可查 | 84% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发浙江内容,周末也... |
| 新闻资讯 | 光明日报深圳首发案例 | 790 | 780 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 通过率80%,发活动... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 1600 | 1570 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 内容修改不通知,上稿... |
| 新闻资讯 | 光明网转载(原稿案例 | 442 | 432 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 不要来源,频道随机,... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 1500 | 1470 | 仅代理可查 | 15% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 客户端首发,全国范围... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端(案例 | 1450 | 1420 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,出稿内容... |

