←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 浙江之声案例 | 800 | 790 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 安排不撤不退、修改不... |
| 新闻资讯 | 杭州新闻客户端首案例 入口 | 485 | 475 | 仅代理可查 | 85% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 杭州新闻(杭加新闻)... |
| 新闻资讯 | 环球网浙江案例 入口 | 149 | 144 | 仅代理可查 | 45% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 1.频道随机,修改不... |
| 新闻资讯 | 每日经济网浙江案例 入口 | 295 | 290 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 每日经济浙江频道... |
| 新闻资讯 | 新浪网宁波案例 | 175 | 170 | 仅代理可查 | 80% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知,频道... |
| 新闻资讯 | 杭州广电客户端首案例 | 988 | 978 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 杭州广电客户端,内容... |
| 新闻资讯 | 新农村杭州首发案例 入口 | 279 | 274 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,配合度高,乡... |
| 新闻资讯 | 新农村-杭州头条案例 入口 | 140 | 135 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 致力于传播乡村振兴服... |
| 新闻资讯 | 网易宁波案例 | 255 | 250 | 仅代理可查 | 15% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 图文的改动删减不通知... |
| 新闻资讯 | 潮新闻客户端首发案例 | 465 | 455 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿快 ,。浙报集团... |
| 新闻资讯 | 国际在线浙江首发案例 入口 | 465 | 455 | 仅代理可查 | 0% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 改稿不通知 上稿... |
| 新闻资讯 | 中国蓝新闻客户端案例 | 515 | 495 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 浙江广电官方新闻客户... |
| 新闻资讯 | 浙江之声首发案例 | 780 | 770 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发浙江当地内容 修改... |
| 新闻资讯 | 光明日报客户端首案例 | 3660 | 3600 | 仅代理可查 | 84% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发浙江内容,周末也... |
| 新闻资讯 | 浙江在线(官方)案例 | 605 | 595 | 仅代理可查 | 70% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源,修改... |
| 新闻资讯 | 温州日报客户端(案例 | 820 | 810 | 仅代理可查 | 33% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发温州地区活动和政... |
| 新闻资讯 | 中国新闻网浙江首案例 | 1028 | 1018 | 仅代理可查 | 45% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 接本地政府稿、安排中... |
| 新闻资讯 | 中国蓝新闻客户端案例 | 578 | 568 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 一般当天出,上稿不撤... |
| 新闻资讯 | 浙江在线(首发)案例 | 710 | 700 | 仅代理可查 | 60% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 来源有时空,频道随机... |
| 新闻资讯 | 新浪网宁波频道案例 | 195 | 190 | 仅代理可查 | 53% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知,频道... |

