←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信创网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 230 | 225 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 新经汇案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 230 | 225 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质账号,收录好,速... |
| 城市金融网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 460 | 450 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 城市金融报官方账号... |
| 掌上财经眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 234 | 229 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高收录高阅读财经号,... |
| 热点推荐排行榜案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 235 | 230 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 商业财经电商物流类微... | |
| 今日财报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 商业财经报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 价值商业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 精选财经案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 235 | 230 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 商业财报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 商业博览案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 财富郎眼案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 新华财报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 商业财富报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 财富视野报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 今日商业界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 206 | 201 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 商业财经类微信公众大... |
| 财报观点案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 235 | 230 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高质量高阅读高收录财... |
| 商业与科技案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 234 | 229 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高阅读高质量高收录,... |
| 每经社案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 445 | 435 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高阅读高收录高质量财... |
| 每日财富报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 299 | 294 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 高阅读高收录高质量财... |

