←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亲贝育儿案例 入口 | 小红书 | 母婴 | 605 | 595 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 亲贝网案例 入口 | 微信公众号 | 母婴 | 605 | 595 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 亲贝育儿网-视频案例 入口 | 短视频 | 母婴 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 亲贝育儿-抖音案例 入口 | 短视频 | 母婴 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 亲贝育儿案例 入口 | 哔哩哔哩 | 母婴 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 亲贝网案例 入口 | 网易号 | 母婴 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 亲贝网案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 亲贝网官方案例 入口 | 搜狐网 | 母婴 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 亲子母婴领域官方媒体... |
| 一线正视点案例 | 今日头条 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 山东峄州网案例 | 微博 | 44 | 41 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 微观一线案例 | 今日头条 | 10 | 9 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 中经视点新媒体案例 | 腾讯号 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 现代传媒案例 | 微信公众号 | 44 | 41 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 枣庄陈平案例 | 新浪号 | 30 | 29 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 深圳现代传媒案例 | 一点资讯 | 10 | 9 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 峄州新媒体案例 | 搜狐网 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 山东新融媒中心案例 | 微信公众号 | 44 | 41 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 中经视点新媒体案例 | 百家号 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 只首发... | |
| 一线发布案例 | 一点资讯 | 70 | 66 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... | |
| 中经视点(山东)案例 | UC头条 | 17 | 16 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ... |

