←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名医在线案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 46 | 43 | 仅代理可查 | 河南 | 1万-5万 | 1001-5000 | 河南广播电视台信息广... |
| 欧阳夏雨聊养生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 388 | 378 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 认证号... |
| 中医师李医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 218 | 213 | 仅代理可查 | 浙江 | 10万-100万 | 0-1000 | 黄V认证,直编出稿... |
| 湖南医疗案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 413 | 403 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 认证医疗账号,三十多... |
| 不药博士案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 621 | 611 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 23万+粉 认证... |
| 脑血管专家王杰案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 317 | 312 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 发稿速度快,24小时... |
| 全科医生小孙案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 400 | 390 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 全天都在,很好发... |
| 佰年健康案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 1690 | 1660 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | ... | |
| 心血管汤医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 1690 | 1660 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | ... | |
| 妇科刘医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 906 | 896 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 三甲名医... |
| 精诚仁医案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 165 | 160 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 34万黄V健康类优质... |
| 北中医李教授案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 255 | 250 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 健康类高权威账号,节... |
| 心血管赵宏伟医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 894 | 884 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 85万认证医疗号... |
| 药师方健案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 1450 | 1420 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1001-5000 | 一百多万粉丝认证医疗... | |
| 养生杂志案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 1426 | 1396 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 认证账号,优质健康类... | |
| 心脑科王医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 411 | 401 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 38.3万粉丝账号,... |
| 湖南医聊案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 230 | 225 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质健康类认证账号,... |
| 朱萧俊说健康案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 249 | 244 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质健康账号... |
| 药师解药案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 117 | 113 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质健康认证账号,1... |
| 李瑛医生案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 696 | 686 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 优质健康账号,60w... |

