←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活智选家案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 48 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 数码生活喵案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 48 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 阿豪科技说案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 潮玩科技社案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 46 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 极客科技派案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 46 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 知讯一点通案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 46 | 43 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 一号信息库案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |
| 融财视野案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 包3月时效,审核松,... |
| 慢老日记案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 歧见观市案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 折叠的旅程案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 35 | 34 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财道札记案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 48 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年... |
| 资海观潮a案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 48 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好... |
| 资本新声案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 49 | 46 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审核松,收录稳定,好... |
| 财友小课案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 48 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录... |
| 商聊企业案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 47 | 44 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 收录好,权重高,全年... |
| 财商话痨案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 29 | 28 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 前瞻财视界案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 48 | 45 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 审稿松,出稿快,收录... |
| 运发信息案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 34 | 33 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质高权重账号,欢迎... |
| 极品车讯案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 29 | 28 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质号,收录好,发布... |

